(资料图片仅供参考)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 22附息国债17 | 850 | 2.69 |
| 22川发展ABN001优先 | 29.99 | 3.69 |
| 18厦门债02 | 25 | 3.94 |
| 18厦门债05 | 24 | 3.94 |
| 22中化工SCP011 | 20 | 1.66 |
| 22蓉交投ABN002优先 | 19.99 | 3.14 |
| 诚悦11A | 18 | 2.5 |
| 22惠9A1 | 17.3 | 3.5 |
| 22满消2A | 16.9 | 3.49 |
| 22惠7A1 | 15.59 | 2.8 |
| 22华侨城SCP003 | 15 | 1.66 |
| 22远租01 | 12 | 3.85 |
| 22山东金融SCP003 | 10 | 1.76 |
| 18厦门债06 | 10 | 4.08 |
| 灿熠02优 | 9.85 | 5.15 |
| 灿熠04优 | 9.85 | 5.15 |
| 灿熠05优 | 9.85 | 5.15 |
| 灿熠06优 | 9.85 | 5.15 |
| 灿熠01优 | 9.85 | 5.3 |
| PR02优 | 9.85 | 5.35 |
| 16湖北债20 | 9.75 | 2.87 |
| 耘睿063A | 8.7 | 2.95 |
| 22乐山国资SCP002 | 8 | 1.99 |
| PR03优 | 7.88 | 5.35 |
| PR04优 | 7.88 | 5.35 |
| PR05优 | 7.486 | 5.35 |
| 22财通F2 | 6.5 | 2.6 |
| 22惠9A2 | 6.48 | 4 |
| 22黑牡丹SCP002 | 6.1 | 2.08 |
| 22财通F1 | 6.03 | 2.31 |
| 恒信58A1 | 5.7 | 3.03 |
| 22通商租赁SCP004 | 5 | 2.05 |
| 22顺丰泰森SCP009 | 5 | 1.65 |
| 22中原高速SCP004 | 5 | 2.17 |
| 21浙商资产PPN002 | 5 | 3.7 |
| 21浙商资产PPN001 | 5 | 3.59 |
| 浙租2A2 | 4.8 | 4.5 |
| 22财通F3 | 4.78 | 2.72 |
| 浙租2A1 | 4.7 | 3.5 |
| 星辰01A | 4.45 | 3.25 |
| 星辰02A | 4.45 | 3.12 |
| 天农1A | 4.25 | 5.3 |
| 烨熠11A2 | 4 | 2.9 |
| 驰晟03A2 | 4 | 3.05 |
| 驰晟04A2 | 4 | 3.1 |
| 东曦4A2 | 4 | 3.85 |
| 烨熠8A2 | 4 | 3.05 |
| 烁安2A2 | 4 | 3 |
| 驰煜02A2 | 4 | 3 |
| PR10A2 | 4 | 3.75 |
| PR悦3A2 | 4 | 3.7 |
| PR8A2 | 4 | 3.8 |
| PR悦4A2 | 4 | 3.85 |
| 永安6A2 | 4 | 3.65 |
| PR泓2A2 | 4 | 3.65 |
| 辰悦9A2 | 3.9 | 3.05 |
| 21诚惠ABN006优先A3 | 3.85 | 4.5 |
| PR慧1A3 | 3.85 | 3.7 |
| PR慧6A3 | 3.85 | 5.1 |
| PR慧10A3 | 3.85 | 5.1 |
| 烨熠2A3 | 3.85 | 4.25 |
| 烨熠4A3 | 3.85 | 4.15 |
| 22和赢易鑫ABN001优先A1 | 3.7 | 3.3 |
| 恒信58A2 | 3.7 | 3.43 |
| 22和赢易鑫ABN001优先A2 | 3.5 | 3.5 |
| 辰悦9A1 | 3.5 | 2.6 |
| JLH优2 | 3.5 | 4.4 |
| 22悦达SCP006 | 3.4 | 4.9 |
| 19苏海发债01 | 3.3 | 7.3 |
| 永安7A2 | 3.2 | 2.9 |
| 弘安4A2 | 3.2 | 2.9 |
| 东曦6A2 | 3.2 | 2.9 |
| 弘安5A2 | 3.2 | 3.95 |
| 烨熠7A2 | 3.2 | 3.05 |
| 驰煜01A2 | 3.2 | 3.1 |
| 烨熠9A2 | 3.2 | 3 |
| 悦泽6A2 | 3.2 | 3.75 |
| 光泓4A2 | 3.2 | 2.8 |
| 烨熠10A2 | 3.2 | 2.8 |
| 浩诚15A2 | 3.2 | 2.9 |
| PR9A2 | 3.2 | 3.65 |
| 鼎煜1A2 | 3.2 | 3.1 |
| PR慧8A3 | 3.08 | 5.3 |
| PR慧9A3 | 3.08 | 5.1 |
| PR慧13A3 | 3.08 | 4.9 |
| 安慧16A3 | 3.08 | 4.3 |
| 安慧18A3 | 3.08 | 4.3 |
| 烨熠3A3 | 3.08 | 4.15 |
| 22中建一局2ABN003优先 | 3.07 | 1.9 |
| 21韵达1B | 3.05 | 4.5 |
| 22吴中城投SCP003 | 3 | 2.2 |
| 21诚惠ABN006优先A2 | 3 | 3.6 |
| 22益惠ABN004优先A1 | 3 | 3.1 |
| 22益惠ABN005优先A1 | 3 | 3.09 |
| 烨熠11A1 | 3 | 2.5 |
| 驰晟03A1 | 3 | 2.7 |
| 弘安3A1 | 3 | 2.7 |
| 驰晟04A1 | 3 | 2.68 |
| 驰晟04A3 | 3 | 3.6 |
| 东曦4A3 | 3 | 4.45 |
| 驰煜02A1 | 3 | 2.6 |
| 烨熠11A3 | 2.85 | 3.5 |
| 驰晟03A3 | 2.85 | 3.65 |
| PR润1A3 | 2.85 | 4.2 |
| PR8A3 | 2.85 | 4.4 |
| PR9A3 | 2.85 | 4.4 |
| PR1A3 | 2.85 | 4.5 |
| PR润8A3 | 2.85 | 4.5 |
| PR4A3 | 2.85 | 5.3 |
| PR5A3 | 2.85 | 5.3 |
| PR6A3 | 2.85 | 5.3 |
| 浩诚2A3 | 2.85 | 5.1 |
| 浩诚3A3 | 2.85 | 5.1 |
| 广益4A3 | 2.85 | 5.1 |
| 浩诚4A3 | 2.85 | 5.1 |
| 浩诚5A3 | 2.85 | 5.1 |
| 广益5A3 | 2.85 | 5.1 |
| 浩诚6A3 | 2.85 | 5.1 |
| 浩诚7A3 | 2.85 | 5.1 |
| 广益6A3 | 2.85 | 5.1 |
| 烨熠8A3 | 2.85 | 3.6 |
| 烁安2A3 | 2.85 | 3.6 |
| 驰煜02A3 | 2.85 | 3.6 |
| 广益9A3 | 2.85 | 4.75 |
| 和熙3A3 | 2.85 | 4.8 |
| 浩诚12A3 | 2.85 | 4.75 |
| 广益10A3 | 2.85 | 4.25 |
| 永安3A3 | 2.85 | 4.7 |
| 浩诚13A3 | 2.85 | 4.5 |
| 和熙5A3 | 2.85 | 4.3 |
| 浩诚14A3 | 2.85 | 4.3 |
| 和熙7A3 | 2.85 | 4.3 |
| 悦泽3A3 | 2.85 | 4.3 |
| 和熙8A3 | 2.85 | 4.3 |
| 永安5A3 | 2.85 | 4.3 |
| 悦泽4A3 | 2.85 | 4.75 |
| 永安6A3 | 2.85 | 4.25 |
| 光泓2A3 | 2.85 | 4.3 |
| 驰晟05A3 | 2.8 | 3.5 |
| 熙悦4A2 | 2.78 | 3.48 |
| 22惠7A2 | 2.69 | 2.9 |
| 西电3优 | 2.47 | 2.4 |
| 21韵达1A | 2.45 | 4.2 |
| 21诚惠ABN003优先A2 | 2.4 | 3.8 |
| 21蔷薇惠顺ABN001优先A2 | 2.4 | 3.65 |
| 22蔷薇惠顺ABN006优先A1 | 2.4 | 2.8 |
| 永安7A1 | 2.4 | 2.5 |
| 琰光01A2 | 2.4 | 2.9 |
| 琰光02A2 | 2.4 | 3.8 |
| 驰晟02A2 | 2.4 | 3.1 |
| 驰晟05A1 | 2.4 | 2.5 |
| 弘安4A1 | 2.4 | 2.5 |
| 东曦6A1 | 2.4 | 2.5 |
| 弘安5A1 | 2.4 | 3.76 |
| 东曦1A2 | 2.4 | 3.8 |
| 驰煜01A1 | 2.4 | 2.7 |
| 烨熠9A3 | 2.4 | 3.6 |
| 悦泽6A1 | 2.4 | 3.4 |
| 光泓4A1 | 2.4 | 2.4 |
| 东灿2A2 | 2.4 | 3.95 |
| 烨熠10A1 | 2.4 | 2.4 |
| 浩诚15A1 | 2.4 | 2.5 |
| 烨熠6A2 | 2.4 | 3 |
| 悦泽5A2 | 2.4 | 3.1 |
| 和熙9A3 | 2.4 | 4.3 |
| 鼎煜1A1 | 2.4 | 2.7 |
| PR慧15A3 | 2.31 | 4.7 |
| 安慧17A3 | 2.31 | 4.3 |
| 永安7A3 | 2.28 | 3.5 |
| 弘安4A3 | 2.28 | 3.5 |
| 东曦6A3 | 2.28 | 3.5 |
| 弘安5A3 | 2.28 | 4.5 |
| 烨熠7A3 | 2.28 | 3.6 |
| 驰煜01A3 | 2.28 | 3.6 |
| 悦泽6A3 | 2.28 | 4.5 |
| 光泓4A3 | 2.28 | 3.4 |
| 烨熠10A3 | 2.28 | 3.4 |
| 浩诚15A3 | 2.28 | 3.5 |
| 悦泽1A3 | 2.28 | 4.85 |
| 和熙4A3 | 2.28 | 4.75 |
| 永安4A3 | 2.28 | 4.3 |
| 鼎煜1A3 | 2.28 | 3.6 |
| 辰悦9A3 | 2.2 | 3.3 |
| 天下1优2 | 2.1 | 3 |
| 熙悦5A2 | 2.1 | 3.45 |
| 恒信47A2 | 2.1 | 3.8 |
| 22惠9B | 2.08 | 4 |
| PR2A2 | 2 | 5 |
| 辰悦8A2 | 2 | 3 |
| 中宠转债 | 1.9424 | 1.6 |
| PR辰3A3 | 1.94 | 5 |
| 熙悦4A3 | 1.87 | 4.2 |
| 琰光01A1 | 1.8 | 2.59 |
| 琰光02A1 | 1.8 | 3.4 |
| 烨熠12A1 | 1.8 | 3.8 |
| 东灿2A1 | 1.8 | 3.4 |
| 悦泽5A1 | 1.8 | 2.6 |
| 辰悦5A3 | 1.73 | 4.75 |
| 21蔷薇惠顺ABN001优先A3 | 1.71 | 4.75 |
| 琰光01A3 | 1.71 | 3.5 |
| 琰光02A3 | 1.71 | 4.5 |
| 烨熠12A3 | 1.71 | 4.5 |
| 驰晟02A3 | 1.71 | 3.8 |
| 东曦1A3 | 1.71 | 4.3 |
| 东曦5A3 | 1.71 | 4.1 |
| 浩诚1A3 | 1.71 | 5.1 |
| 烨熠6A3 | 1.71 | 3.7 |
| 悦泽5A3 | 1.71 | 3.6 |
| 光泓1A3 | 1.71 | 4.3 |
| 熙悦6A2 | 1.6 | 3.4 |
| 东灿2A3 | 1.59 | 4.8 |
| 22惠7B | 1.52 | 3.5 |
| 熙悦5A3 | 1.35 | 4.09 |
| 和煜2A3 | 1.325 | 5.3 |
| 22和赢易鑫ABN001优先B | 1.17 | 6 |
| 辰悦8A3 | 1.15 | 3.3 |
| 22满消2B | 1.1 | 3.8 |
| 兴租优03 | 1.01 | 3.5 |
| 22满消2C | 1 | 8.3 |
| 辰悦4A3 | 0.95 | 4.8 |
| 桐凤栖02 | 0.92 | 2.9 |
| 恒信58次 | 0.69907 | - |
| 耘睿063B | 0.4 | 3.05 |
| 恒信47A3 | 0.4 | 3.95 |
| 熙悦5A4 | 0.36 | 4.29 |
| 辰悦8A4 | 0.33 | 3.4 |
| 恒信58A3 | 0.3 | 4 |
| 弘安1A2 | 0.28 | 3.7 |
| 熙悦6A4 | 0.27 | 4.08 |
| 星辰01B | 0.25 | 3.8 |
| 星辰02B | 0.25 | 3.75 |
| 熙悦5次 | 0.24 | - |
| 弘安1A3 | 0.1995 | 4.6 |
| 和煜2次 | 0.175 | 15 |
| 睿安6次 | 0.15 | 15 |
| 橙安5次 | 0.15 | 15 |
| 广益10次 | 0.15 | 15 |
| 和熙5次 | 0.15 | 15 |
| 和熙8次 | 0.15 | 15 |
| 弘安4次 | 0.12 | 15 |
| 弘安5次 | 0.12 | 15 |
| 和熙4次 | 0.12 | 15 |
| 西电3次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright ? 2015-2022 华东体育网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com