丸美股份3月24日发布消息,2023年3月20日-2023年3月22日,公司接待国金证券等多家机构调研,接待人员公司管理层。
调研主要内容
Q1、电商团队运行的机制和架构? 设电商正副总,电商总管理以天猫为代表的平台电商,电商副总管理以抖音为代表 的内容电商、并向电商总汇报。 2023年将一个达播组拆分为四个达播组(抖音、快手/视频号、机构(对接代理公司 达人)、助播组(帮助主播进行直播)。努力做到2023年抖音自播/达播保持5…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国金证券 | 证券公司 | 罗晓婷 |
| 2 | 富国基金 | 基金管理公司 | 赵伟 |
| 3 | 红筹投资 | 投资公司 | 葛云霄 |
| 4 | 财通证券 | 证券公司 | 沈犁 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,丸美股份近一年共接待27家机构28次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-02-10 | 16 | 0.94 | 0.41 | -2.66 | 0.03 | 2.15 | -1.56 |
| 2022-11-16 | 12 | -2.13 | -3.67 | -7.53 | -1.72 | -2.09 | -8.01 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月24日,劲仔食品、伟星股份、多氟多、华帝股份、焦点科技、恒烁股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 003000 | 劲仔食品 | 235 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-03-21 |
| 002003 | 伟星股份 | 118 | 电话会议 | 2023-03-22 |
| 002407 | 多氟多 | 117 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议 | 2023-03-23 |
| 002035 | 华帝股份 | 111 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-03-22 |
| 002315 | 焦点科技 | 76 | 特定对象调研 | 2023-03-22 |
| 688416 | 恒烁股份 | 75 | 特定对象调研,电话会议,策略会 | 2023-02-20 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright ? 2015-2022 华东体育网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com