【资料图】
沪深交易所2023年06月01日公布的交易公开信息显示,华银电力因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。华银电力当日收报3.75元,涨跌幅-9.64%,偏离值-9.63%,换手率5.70%,成交额4.35亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券银川凤凰北街营业部 | 694.49 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 570.26 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 533.67 | - | - |
4 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 521.43 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 505.28 | - | - |
合计 | - | 2825.13 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 五矿证券北京广安门外大街营业部 | - | 5567.6 | - |
2 | 机构专用 | - | 5302.24 | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 3558.63 | - |
4 | 中国中金财富证券石家庄中华南大街营业部 | - | 3339.51 | - |
5 | 机构专用 | - | 2660.95 | - |
合计 | - | - | 20428.93 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright ? 2015-2022 华东体育网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com